| STT | Ngành đào tạo | Đối tượng | Tổng số tín chỉ | Thời gian đào tạo (năm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | Đại học khác ngành | 85 | 2.5 |
| Cao đẳng cùng ngành | 85 | 2.5 | ||
| 2 | Ngôn ngữ Trung | Đại học khác ngành | 92 | 2.5 |
| Cao đẳng cùng ngành | 68 | 2 | ||
| 3 | Quản trị kinh doanh | Đại học khác khối ngành KT | 66 | 2 |
| Đại học cùng khối ngành KT | 63 | 2 | ||
| Cao đẳng khác khối ngành KT | 75 | 2.5 | ||
| Cao đẳng cùng ngành KT | 66 | 2 | ||
| 4 | Kế toán tổng hợp | Đại học khác khối ngành KT | 66 | 2 |
| Đại học cùng khối ngành KT | 63 | 2 | ||
| Cao đẳng khác khối ngành KT | 75 | 2.5 | ||
| Cao đẳng cùng ngành KT | 66 | 2 | ||
| 5 | Luật kinh tế | Đại học khác khối ngành KT | 65 | 2 |
| Đại học cùng khối ngành KT | 65 | 2 | ||
| Cao đẳng khác khối ngành KT | 75 | 2.5 | ||
| Cao đẳng cùng ngành KT | 65 | 2 | ||
| 6 | Tài chính ngân hàng | Đại học khác khối ngành KT | 69 | 2 |
| Đại học cùng khối ngành KT | 63 | 2 | ||
| Cao đẳng khác khối ngành KT | 75 | 2.5 | ||
| Cao đẳng cùng ngành KT | 66 | 2 | ||
| 7 | Thương mại điện tử và Marketing số | Đại học khác khối ngành KT | 66 | 2 |
| Đại học cùng khối ngành KT | 63 | 2 | ||
| Cao đẳng khác khối ngành KT | 75 | 2.5 | ||
| Cao đẳng cùng ngành KT | 66 | 2 | ||
| 8 | Điện tử - Viễn thông | Đại học KNKT & KHTN | 64 | 2 |
| Đại học KN NN & KHXHNV | 67 | 2 | ||
| Cao đẳng khác ngành | 78 | 2.5 | ||
| Cao đẳng cùng ngành | 66 | 2 | ||
| 9 | Công nghệ thông tin | Đại học KNKT & KHTN | 66 | 2 |
| Đại học KN NN & KHXHNV | 68 | 2 | ||
| Cao đẳng khác ngành | 77 | 2.5 | ||
| Cao đẳng cùng ngành | 65 | 2 |


Em đang có nguyện vọng tìm hiểu CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA E-LEARNING của trường mình ạ. Xin được tư vấn thông tin khoá học ạ.
Bạn kiểm tra email nhé
em đang muốn xin khung đào tạo ngành ngôn ngữ trung quốc bậc đại học 4 năm của trường mình để tham khảo, xin tư vấn ạ
Bạn kiểm tra email trường nhé